 
	点击“论文题目”阅读墙报
| 序号 | ID | 题目 | 第一作者 | 第一作者单位 | 
| 1 | 2084 | Engine Off-line Calibration based on Reinforcement Learning Technology | Xiuyong Shi | Tongji University | 
| 2 | 2115 | Research on comprehensive evaluation method of nanofilter materials for automobile ICEs | Yuwen Wang | Pingyuan Filter Co.,Ltd. | 
| 3 | 2122 | 陈永峤 | 上海弗列加滤清器有限公司 | |
| 4 | 2125 | 张艳朋 | 中船动力研究院有限公司 | |
| 5 | 2135 | 甄雷 | 潍柴动力股份有限公司 | |
| 6 | 2136 | 陈正国 | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | |
| 7 | 2137 | 占文峰 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 | |
| 8 | 2141 | Tamilselvan Pachiannan | Jiangsu University, Zhenjiang | |
| 9 | 2145 | Effect of diesel fuel volatility on spray, combustion, and emissions | Heng Wu | Jilin University | 
| 10 | 2157 | Tianyu Max | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd, | |
| 11 | 2160 | 王捷 | 
 | |
| 12 | 2166 | 吴亚龙 | 河南柴油机重工有限责任公司 | |
| 13 | 2168 | 礼博 | 哈尔滨工程大学 | |
| 14 | 2169 | 王伟才 | 奥赛能涡轮增压系统(重庆)有限公司 | |
| 15 | 2173 | 邹润 | 中北大学 | |
| 16 | 2174 | 张宝 | 新源动力股份有限公司 | |
| 17 | 2199 | Hao Feng | GAC Automotive Research & Development Center | |
| 18 | 2214 | 张金龙 | 宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司 | |
| 19 | 2221 | 焦联国 | 西安空天能源动力智能制造研究院有限公司 | |
| 20 | 2227 | 李泽宏 | 昆明理工大学 | |
| 21 | 2229 | 张东明 | 七一一研究所 | |
| 22 | 2230 | 楚为盛 | 哈尔滨工程大学 | |
| 23 | 2232 | 鹿盈盈 | 南京工业大学 | |
| 24 | 2238 | 邹昊 | 大连中车柴油机有限公司 | |
| 25 | 2239 | 高清臣 | 天津大学 | |
| 26 | 2240 | 许永红 | 北京信息科技大学 | |
| 27 | 2243 | 管明华 | 大连中车柴油机有限公司 | |
| 28 | 2246 | 柯少卿 | 中船动力研究院有限公司 | |
| 29 | 2249 | 赵健福 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | |
| 30 | 2252 | 张琦 | 中船动力研究院有限公司 | |
| 31 | 2253 | 张志永 | 长城汽车股份有限公司 | |
| 32 | 2255 | 李良钰 | 中北大学 | |
| 33 | 2256 | 钱兆一 | 天津大学 | |
| 34 | 2260 | 谭博文 | 大连中车柴油机有限公司 | |
| 35 | 2269 | 孙秀秀 | 河北工业大学 | |
| 36 | 2273 | 文欢 | 中北大学 | |
| 37 | 2274 | 胡伯宗 | 奥赛能涡轮增压系统(重庆)有限公司上海分公司 | |
| 38 | 2279 | 杨伟 | 中北大学 | |
| 39 | 2288 | 许菁 | 哈尔滨工程大学 | |
| 40 | 2289 | 刘帅凝 | 哈尔滨工程大学 | |
| 41 | 2293 | Visualization Study and Simulation Analysis of High-Pressure Liquid Ammonia Spray Characteristics | Liu Yalong | Beijing Institute of Technology | 
| 42 | 2298 | Rui Chen | Harbin Engineering University | |
| 43 | 2301 | Changyou Yu | Jilin University | |
| 44 | 2317 | 冯译方 | 天津大学 | |
| 45 | 2327 | 李刚 | 大连中车柴油机有限公司 | |
| 46 | 2328 | 赵明 | 山东大学 | |
| 47 | 2330 | 李超凡 | 中国北方发动机研究所 | |
| 48 | 2332 | 王彬彬 | 哈尔滨工程大学 | |
| 49 | 2335 | 高鹏程 | 燕山大学 | |
| 50 | 2336 | Numerical Analysis of the Dynamic Characteristics for a High-flow Gas Injection Valve | Shanghai Marine Diesel Engine Research Institute | |
| 51 | 2340 | 胡佳康 | 中北大学 | |
| 52 | 2342 | 王晓 | 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 | |
| 53 | 2344 | 马宁 | 北京理工大学 | |
| 54 | 2346 | 程亮 | 广东石油 化工学院 | |
| 55 | 2348 | 高晓亮 | 中船动力研究院有限公司 | |
| 56 | 2349 | P. Traversa | Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, Germany | |
| 57 | 2351 | Olaf Weber | Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach, Germany | |
| 58 | 2353 | 宋振 | 河北工业大学 | |
| 59 | 2354 | 姚杨雨 | 西南林业大学 | |
| 60 | 2359 | 孙敏 | 昆明理工大学 | |
| 61 | 2362 | 杨顺 | 昆明理工大学 | |
| 62 | 2364 | Effects of oxygenated fuels on the knock resistance of gasoline engine: A review | Leilei Liu | China University of Petroleum (East China) | 
| 63 | 2367 | Formation and Tribological Properties Analysis of Tribofilm on Piston Ring and Cylinder Liner | Ge Chang | Harbin Engineering University | 
| 64 | 2368 | 汤东 | 江苏大学汽车与交通工程学院 | |
| 65 | 2369 | Dong Liu | Taiyuan University of Technology | |
| 66 | 2370 | 杜常清 | 武汉理工大学 | |
| 67 | 2379 | 阎仁兴 | 中南林业科技大学 | |
| 68 | 2381 | 刘学良 | 天津大学 | |
| 69 | 2384 | 魏峰 | 武汉理工大学 | |
| 70 | 2385 | 魏文文 | 武汉理工大学 | |
| 71 | 2386 | 朱怡自 | 江苏大学 | |
| 72 | 2387 | 陈土润 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
| 73 | 2389 | 陈土润 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
| 74 | 2390 | Study on Evaporation Characteristics of Bulk Micro-nano Bubble Flow Premixed Fuel | XUAN Rong | Jilin University | 
| 75 | 2391 | 吕健 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
| 76 | 2392 | 覃正 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
| 77 | 2393 | 黎幸荣 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
| 78 | 2395 | 刘博昊 | 天津大学 | |
| 79 | 2396 | 冀帅壮 | 哈尔滨工程大学 | |
| 80 | 2398 | Baofeng Zhang | Harbin Engineering University, | |
| 81 | 2405 | 赵俊红 | 中船动力研究院有限公司 | |
| 82 | 2409 | 苏醒 | 吉林大学汽车工程学院 | |
| 83 | 2412 | 汪鹏 | 中船动力研究院有限公司 | |
| 84 | 2413 | HUANG Zhixiong | Tianjin University | |
| 85 | 2414 | 李腾腾 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | |
| 86 | 2417 | 郭斌 | 山东科技大学 | |
| 87 | 2420 | 刘强 | 昆明理工大学 | |
| 88 | 2421 | 李耀章 | 昆明理工大学 | |
| 89 | 2423 | 刘卓昕 | 天津大学 | |
| 90 | 2424 | 张薇 | 江苏大学 | |
| 91 | 2428 | 王正祥 | 哈尔滨工程大学 | |
| 92 | 2430 | 郭晓宇 | 广西大学 | |
| 93 | 2435 | 李辰 | 哈尔滨工程大学 | |
| 94 | 2436 | 聂昊鹏 | 中船动力研究院有限公司 | |
| 95 | 2438 | 杜旻远 | 昆明理工大学 | |
| 96 | 2439 | 刘志伟 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 | |
| 97 | 2440 | 白云 | 燕山大学 | |
| 98 | 2441 | 焦恒博 | 天津大学 | |
| 99 | 2445 | 李杰 | 昆明理工大学 | |
| 100 | 2446 | 夏侯明昊 | 天津大学 | |
| 101 | 2448 | 朱格男 | 吉林大学汽车工程学院 | |
| 102 | 2450 | 张晓琴 | 中国北方发动机研究所 | |
| 103 | 2453 | 金爽 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 | |
| 104 | 2454 | 马家伟 | 哈尔滨工程大学 | |
| 105 | 2455 | 杨华 | 昆明理工大学 | |
| 106 | 2457 | 杨旭东 | 昆明理工大学 | |
| 107 | 2467 | 付亚飞 | 河北工业大学 | |
| 108 | 2468 | 赵立彬 | 河北工业大学 | |
| 109 | 2470 | 范睿韬 | 哈尔滨工程大学 | |
| 110 | 2471 | 刘典云 | 中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司 | |
| 111 | 2473 | 周叶培 | 哈尔滨工程大学 | |
| 112 | 2475 | 郑启虎 | 广西大学 | |
| 113 | 2476 | Li Zhenzhuo | Kunming university of science and technology | |
| 114 | 2478 | 雷基林 | 昆明理工大学 | |
| 115 | 2480 | 梁娜 | No institution | |
| 116 | 2482 | A wide-speed-adaptive sliding mode observer for the fuel cell air compressor controller | Tengyu He | Hebei University of Technology | 
| 117 | 2484 | 王誉霖 | 天津商业大学 | |
| 118 | 2487 | 许文振 | 天津大学 | |
| 119 | 2488 | 张逸凡 | dalian university of technology | |
| 120 | 2489 | 王福鑫 | 哈尔滨工程大学 | |
| 121 | 2491 | 杜昊悦 | 天津大学 | |
| 122 | 2494 | 雷基林 | 昆明理工大学 | |
| 123 | 2499 | 王宝剑 | 昆明理工大学 | |
| 124 | 2504 | 梁珈琨 | 华中科技大学 | |
| 125 | 2505 | Haichen Xu | Tianjin University | |
| 126 | 2508 | 宋强 | 华南理工大学 | |
| 127 | 2509 | 宋雅丽 | 中船动力(集团)有限公司 | |
| 128 | 2510 | 高礼宁 | 上海交通大学 | |
| 129 | 2511 | 张文乐 | 哈尔滨工程大学 | |
| 130 | 2512 | 解礼兵 | 中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司 | |
| 131 | 2513 | 杨启融 | 哈尔滨工程大学 | |
| 132 | 2520 | 徐兆辉 | 上海交通大学 | |
| 133 | 2524 | 孙剑 | 长城汽车股份有限公司 | |
| 134 | 2530 | 赵子亮 | 山东科技大学 | |
| 135 | 2537 | Wenyao Zhao | Jiangsu University | |
| 136 | 2541 | 李昂 | 上海交通大学 | |
| 137 | 2542 | Ping SUN | Jilin University | |
| 138 | 2545 | Huabin Zhang | Jiangsu University | |
| 139 | 2547 | 刘硕 | 上海交通大学 | |
| 140 | 2548 | 贾栋栋 | 湖南大学 | |
| 141 | 2549 | 马琪欣 | 湖南大学 | |
| 142 | 2556 | 祖朝阳 | 华中科技大学 | |
| 143 | 2557 | 王洋 | 大连理工大学 | |
| 144 | 2559 | Jiabo Zhang | Shanghai Jiao Tong University | |
| 145 | 2562 | 王晓凤 | 天津大学 | |
| 146 | 2565 | 屠丹红 | 中船动力研究院有限公司 | |
| 147 | 2572 | 陈继锟 | 昆明理工大学 | |
| 148 | 2573 | 刘泽昌 | 北京理工大学 | |
| 149 | 2577 | 王永健 | 大连理工大学 | |
| 150 | 2579 | Xun Wang | Hunan University | |
| 151 | 2581 | 刘龙 | 哈尔滨工程大学 | |
| 152 | 2582 | Zhang Shi-Wei | Beijing Institute of Technology | |
| 153 | 2583 | 代立宏 | 天津大学 | |
| 154 | 2589 | 张佃浩 | 哈尔滨工程大学 | |
| 155 | 2590 | 熊劲之 | 哈尔滨工程大学 | |
| 156 | 2592 | 李廉枫 | 中车资阳机车有限公司 | |
| 157 | 2600 | Kailin Yang | Jilin University | |
| 158 | 2601 | 董成 | 东风康明斯发动机有限公司 | |
| 159 | 2603 | Full parameter design method of multi-objective optimization for ejectors based on improved NSGA-II | Chao Li | Hunan University | 
| 160 | 2604 | 何丰硕 | 哈尔滨工程大学 | |
| 161 | 2613 | 齐诗佳 | 湖北文理学院 | |
| 162 | 2614 | 宋耀 | 哈尔滨工程大学 | |
| 163 | 2617 | 张晋群 | 山东大学 | |
| 164 | 2621 | 孙傲童 | 哈尔滨工业大学(威海) | |
| 165 | 2622 | Simulation verification of hydrogen fuel cell power system for a 500 kW ship | Xingxing HOU | Wuhan Rules and Research Institute | 
| 166 | 2625 | 王春明 | 昆明理工大学 | |
| 167 | 2634 | 刘昀洋 | 西安交通大学 | |
| 168 | 2635 | 陈森 | 哈尔滨工业大学(威海) | |
| 169 | 2639 | Peng Guan | Harbin Institute of Technology, WeiHai | |
| 170 | 2641 | 卢相东 | 哈尔滨工程大学 | |
| 171 | 2645 | 王圣 | 石油化工科学研究院有限公司 | |
| 172 | 2647 | Thermodynamic and aerodynamic performance analysis of air compressor under | Yaorui SHEN | Hunan University | 
| 173 | 2650 | ASSEMBLY AND EXPERIMENTAL TEST OF A MICROTUBULAR SOLID OXIDE FUEL CELL STACK USING VARIOUS FUELS | J. Shi | Tsinghua University | 
| 174 | 2656 | 王昱瑞 | 清华大学山西清洁能源研究院 | |
| 175 | 2657 | 高继 | 中国船舶集团有限公司第七〇四研究所 | |
| 176 | 2660 | 孟繁硕 | 哈尔滨工程大学 | |
| 177 | 2663 | 吴国澳 | 北京理工大学 | |
| 178 | 2669 | 张振辉 | 河南柴油机重工有限责任公司 | |
| 179 | 2670 | 李冰 | 天津大学 | |
| 180 | 2673 | 张欣然 | 大连理工大学 | |
| 181 | 2690 | 邢韬 | 上海大众动力总成有限公司 | |
| 182 | 2692 | 葛宇 | 中船动力研究院有限公司 | |
| 183 | 2693 | 胡家栋 | 浙江大学 | |
| 184 | 2701 | 谢翔 | 西安交通大学 | |
| 185 | 2702 | 李麟成 | 上海交通大学 | |
| 186 | 2704 | 吕德淋 | 上海交通大学 | |
| 187 | 2715 | QIN Wanyue | Beijing Jiaotong University | |
| 188 | 2721 | 范君静 | 大连海事大学 | |
| 189 | 2722 | 王子淳 | 大连海事大学 | |
| 190 | 2728 | 索梦善 | 天津大学 | |
| 191 | 2729 | 管承硕 | 天津大学 | |
| 192 | 2731 | 刘怀宇 | 天津大学 | |
| 193 | 2733 | 陶星晓 | 天津大学 | |
| 194 | 2736 | 陆明飞 | 大连理工大学 | |
| 195 | 2738 | Research on wear prediction of bearing bush based on optimized neural network algorithm | Fengming Du | Dalian Maritime University | 
| 196 | 2758 | 崔明利 | 上海交通大学 | |
| 197 | 2775 | 马珍珠 | 昆明理工大学 | |
| 198 | 2788 | Simulation study on oxygen-enriched combustion of a hydrogen internal combustion engine | SUN Ping | Jilin University | 
| 199 | 2805 | 李博 | 中期研汽车检验中心(天津)有限公司 | |
| 200 | 2806 | 李培石 | 河南省林州市 | |
| 201 | 2824 | Yankun Jiang | Huazhong University of Science and Technology | |
| 202 | 2836 | 刘传号 | 哈尔滨工程大学 | |
| 203 | 2837 | 刘嵛 | 哈尔滨工程大学 | |
| 204 | 2843 | 陈佳炫 | 哈尔滨工程大学 | |
| 205 | 2848 | 王洋 | 哈尔滨工程大学 | |
| 206 | 2849 | 尹鹏浩 | 昆明理工大学交通工程学院 | |
| 207 | 2853 | 钟林 | 齐齐哈尔大学 | |
| 208 | 2859 | 孙明跃 | 哈尔滨工程大学 | |
| 209 | 2863 | 吴思 | 中国石化润滑油有限公司 | |
| 210 | 2865 | 浦卫华 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所 | |
| 211 | 2868 | 张亚迪 | 哈尔滨工程大学烟台研究院 | |
| 212 | 2870 | Study on Combustion Characteristic and Operating Boundary of Marine Hydrogen Engine | Shuai Guan | Harbin Engineering University | 
| 213 | 2872 | 于志清 | 哈尔滨工程大学 | |
| 214 | 2875 | Fan Zhang | Huazhong University of Science and Technology | |
| 215 | 2880 | 麦棹铭 | 西安交通大学 | |
| 216 | 2885 | 高玉川 | 天津大学 | |
| 217 | 2888 | 杜睿恒 | 西安交通大学 | |
| 218 | 2889 | 卜繁陆 | 西安交通大学 | |
| 219 | 2891 | 王俊凯 | 上海船用柴油机研究所 | |
| 220 | 2892 | 张晨杨 | 西安交通大学 | |
| 221 | 2893 | 杨尚刚 | 淄柴机器有限公司 | |
| 222 | 2895 | 崔元龙 | 哈尔滨工程大学 | |
| 223 | 2896 | 李海 | 东风日产乘用车公司技术中心 | |
| 224 | 2897 | Bingqian Yin | Tianjin University | |
| 225 | 2899 | 邢益铭 | 哈尔滨工程大学 | |
| 226 | 2901 | 杨爽 | 江苏大学 | |
| 227 | 2904 | 刘玮 | 哈尔滨工程大学 | |
| 228 | 2905 | 聂学选 | 昆明理工大学 | |
| 229 | 2906 | 邓龙飞 | 天津大学 | |
| 230 | 2907 | 杨启帆 | 大连理工大学 | |
| 231 | 2908 | 李凌志 | 大连理工大学 | |
| 232 | 2911 | 张启航 | 清华大学 | |
| 233 | 2940 | Zhaoxin Wang | Wuhan University of Technology | |
| 234 | 2943 | 戴佳燚 | 北京理工大学 | |
| 235 | 2944 | 周大权 | 哈尔滨工程大学 | |
| 236 | 2946 | 陈泽宇 | 北京理工大学 | |
| 237 | 2947 | 孙珑 | 北京理工大学 | |
| 238 | 2950 | 李思源 | 北京理工大学 | |
| 239 | 2967 | 周泉 | 中国计量大学 | |
| 240 | 2968 | 姜文彬 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | |
| 241 | 2973 | 赵澍 | 上海交通大学 | |
| 242 | 2974 | One-step synthesis of Pt@(CrMnFeCoNi)3O4 high entropy oxide catalysts through flame spray pyrolysis | Haonan Zheng | Shanghai Jiao Tong University | 
| 243 | 2977 | Jun Cong Ge | Jeonbuk National University | |
| 244 | 2981 | Dongdong Chen | North University of China-Taiyuan University of Technology | |
| 245 | 2982 | 刘浩 | 船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心 | |
| 246 | 2984 | 安威威 | 船舶与海洋工程特种装备和动力系统国家工程研究中心 | |
| 247 | 2985 | 张恺悦 | 先进船舶发动机技术全国重点实验室 | |
| 248 | 2986 | 马臻 | 先进船舶发动机技术全国重点实验室 | |
| 249 | 2989 | 李宝月 | 武汉理工大学 | |
| 250 | 2993 | 马俊杰 | 天津大学 | |
| 251 | 3001 | 袁爽 | 吉利汽车动力总成研究院 | |
| 252 | 3005 | 王振海 | 北京汽车研究总院有限公司 | |
| 253 | 3007 | 田福全 | 天津大学 | |
| 254 | 3009 | 李世龙 | 先进内燃动力全国重点实验室 | |
| 255 | 3010 | Xu Lyu | Tianjin University | |
| 256 | 3011 | Ruoyue Tang | The Hong Kong Polytechnic University | |
| 257 | 3013 | Locating Optical Window in Shock Tubes for IC Engine Applications | Shijie Bai | Tianjin University | 
| 258 | 3015 | 李金宇 | 先进内燃动力全国重点实验室 | |
| 259 | 3019 | 罗俊潇 | 天津大学 | |
| 260 | 3020 | 杜文 | 天津大学 | |
| 261 | 3021 | 宋业城 | 天津大学 | |
| 262 | 3022 | 曹琦 | 北京摩安迈特技术有限公司 | |
| 263 | 3023 | Research on Fuel Injection Control Strategy for Marine Diesel Engine Based on Neural Network PID | TANG Qichun | Wuhan University of Technology | 
| 264 | 3027 | 王维 | 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 | |
| 265 | 3030 | Thermal design and management of shipborne electromagnetic railgun based on pinch analysis | Yongzhen Wang | Beijing Institute of Technology | 
| 266 | 3040 | 孟祥龙 | 吉林大学 | |
| 267 | 3045 | 王晓文 | 天津大学 | |
| 268 | 3046 | Qian Liu | Dalian CRRC diesel engine co.,ltd. | |
| 269 | 3051 | 沈照杰 | 哈尔滨工业大学(威海)汽车工程学院 | |
| 270 | 3064 | 张长怀 | 天津大学 | |
| 271 | 3068 | 崔靖晨 | 大连理工大学 | |
| 272 | 3069 | 崔靖晨 | 大连理工大学 | |
| 273 | 3070 | 崔靖晨 | 大连理工大学 | |
| 274 | 3072 | Sheng-Lun LIN | National Cheng Kung University | |
| 275 | 3044 | 王祖平 | 广汽丰田发动机有限公司 | |
| 276 | 2431 | 胡磬遥 | 上海市环境科学研究院 | |
| 277 | 2429 | 针栓式喷注单元幂律流体喷雾破碎特征的实验研究 | 廖锡峰 | 天津大学 | 
| 278 | 2306 | 智能传感器控制器模块国产化设计与测试 | 张雷 | 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 | 
 
			2024世界内燃机大会
2024 World Congress on Internal Combustion Engines caiyuchen@csice.org.cn
							caiyuchen@csice.org.cn
						 021-31310189
							021-31310189
						 liufang@csice.org.cn
							liufang@csice.org.cn
						 021-31310973
							021-31310973
						 liping@csice.org.cn
							liping@csice.org.cn
						 021-31310154
							021-31310154
						